La Licenciatura en Educación Primaria forma maestras y maestros capaces de acompañar el aprendizaje de niñas y niños, mediante una educación humanista, inclusiva, crítica, comunitaria e innovadora.
¿Qué aprenderás?
- Planear, enseñar y evaluar en educación primaria
- Fortalecer lectura, escritura, pensamiento científico y matemático
- Trabajar con familias, escuela y comunidad
- Atender la diversidad con inclusión y equidad
- Integrar arte, literatura, juego y educación física
- Usar tecnologías digitales en ambientes presenciales, virtuales e híbridos
- Investigar tu práctica docente para mejorarla
Perfil de ingreso
- Te interesa enseñar a niñas y niños
- Te gusta comunicar, explicar y acompañar
- Tienes compromiso social
- Te interesa trabajar con la comunidad
- Te gusta aprender de forma continua
- Eres colaborativo, creativo y responsable
Perfil de egreso
- Diseñar planeaciones didácticas situadas
- Crear ambientes de aprendizaje presenciales, virtuales e híbridos
- Atender grupos completos o multigrado
- Evaluar aprendizajes de manera formativa e inclusiva
- Promover lectura, escritura, arte, educación física y pensamiento científico
- Usar herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje
- Colaborar con familias y comunidad
- Desarrollar proyectos escolares y comunitarios
Plan de estudios 2022
Distribución de cursos por semestre.
1er semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | El sujeto y su formación profesional | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Teorías del desarrollo y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Aritmética. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Ciencias Naturales. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
2do semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Filosofía y sociología de la educación | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Desarrollo socioemocional y aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Planeación para la enseñanza y evaluación de los aprendizajes | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Álgebra. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Literatura y mediación lectora | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Geografía. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida. Su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
3er semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Pedagogías situadas globalizadoras | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Geometría. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 5 | Desarrollo de la literacidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Historia. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Lengua de señas mexicana | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
4to semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Pedagogía y didáctica del aula multigrado | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Interculturalidad crítica e inclusión | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Música, expresión corporal y danza | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Educación física y salud | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Formación cívica y ética. Su aprendizaje y su enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Desarrollo de conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
5to semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
6to semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
7mo semestre3 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 15.75 | 14 | 252 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
8vo semestre2 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 9 | 8 | 144 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
301.5 créditos totales4824 horas totales
También puedes consultar
Otras licenciaturas ENUFC
Explora las tres trayectorias de formación docente que ofrece la institución.
¿Quieres formar parte de nuestra comunidad normalista?
Elige la licenciatura que más se adapte a tu vocación y comienza tu proceso de formación
como docente comprometido con la educación y la transformación social.