La Licenciatura en Educación Preescolar forma docentes capaces de acompañar el desarrollo integral de niñas y niños, mediante una educación humanista, inclusiva, comunitaria e innovadora.
¿Qué aprenderás?
- Diseñar clases creativas y significativas
- Utilizar el juego como estrategia de aprendizaje
- Trabajar con familias, comunidad y contexto
- Favorecer el desarrollo socioemocional
- Promover el arte, la expresión y la creatividad
- Usar tecnologías digitales en la educación
- Atender la diversidad con inclusión y respeto
Perfil de ingreso
- Te interesa trabajar con niñas y niños
- Te gusta enseñar, escuchar y acompañar
- Eres una persona creativa y paciente
- Te interesa mejorar tu comunidad
- Te gusta trabajar en equipo
- Tienes compromiso social y vocación docente
Perfil de egreso
- Diseñar planeaciones didácticas situadas
- Crear ambientes de aprendizaje presenciales, virtuales e híbridos
- Evaluar el aprendizaje de niñas y niños de preescolar
- Promover inclusión, igualdad y derechos humanos
- Integrar el juego, el arte, la literatura y la educación física
- Usar herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje
- Participar en proyectos escolares y comunitarios
Plan de estudios 2022
Distribución de cursos por semestre.
1er semestre9 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | El sujeto y su formación profesional docente | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Teorías del desarrollo y aprendizaje en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Expresión y apreciación artística: cantos, ritmos y juegos | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Familia, escuela, comunidad y territorio | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Inglés. Inicio de la comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
2do semestre9 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Filosofía y sociología de la educación | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Neuroeducación, desarrollo emocional y aprendizaje en la primera infancia | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Análisis de prácticas y contextos escolares | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Construcción y didáctica del pensamiento matemático en preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Lenguaje y ambientes alfabetizadores | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Estudio del mundo natural y social desde la comunidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida: su pedagogía y didáctica | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Inglés. Comunicación básica | 4.5 | 4 | 72 |
3er semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Pedagogías situadas globalizadoras | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 4 | Didáctica del espacio, forma y medida en preescolar | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Literatura infantil y prácticas de literacidad | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Estrategias para la exploración del mundo natural y social | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Inglés. Desarrollando conversaciones elementales | 4.5 | 4 | 72 |
4to semestre9 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Pedagogía y didáctica del aula multigrado | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Interculturalidad crítica y atención de la diversidad | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Didáctica del pensamiento numérico en preescolar | 4.5 | 4 | 72 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 7 | Educación física | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 9 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
5to semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Investigación e innovación de la práctica docente | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
6to semestre8 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 4 | Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria | 6.75 | 6 | 108 |
| 5 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 6 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 7 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
| 8 | Flexibilidad curricular | 4.5 | 4 | 72 |
7mo semestre3 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 9 | 8 | 144 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 13.5 | 12 | 216 |
| 3 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
8vo semestre2 cursos
| No. | Curso | Créditos | Horas/semana | Horas/semestre |
| 1 | Flexibilidad curricular | 6.75 | 6 | 108 |
| 2 | Flexibilidad curricular | 22.5 | 20 | 360 |
315 créditos totales5040 horas totales
También puedes consultar
Otras licenciaturas ENUFC
Explora las tres trayectorias de formación docente que ofrece la institución.
¿Quieres formar parte de nuestra comunidad normalista?
Elige la licenciatura que más se adapte a tu vocación y comienza tu proceso de formación
como docente comprometido con la educación y la transformación social.